| Detzeln: | ||||
|
Johann Martin Albrecht |
heiratet |
Appolonia Utz |
||
| geb. 26.10.1808 gest. 25.4.1851 |
geb. 7.2.1817 gest. 12.4.1877 |
|||
| Kinder: | ||||
| Johann Baptist | geb. 18.6.1839 gest 8.8.1839 |
|||
| Maria | geb. 4.12.1840 gest. |
|||
| Magdalena | geb. 1.4.1841 gest. 7.4.1841 |
|||
| Johann Baptist | geb. 28.9.1842 gest. |
|||
| Franz Sales | geb.21.7.1844 gest. 2.6.1910 |
heiratet am 7.10.1869 Magdalena Nann | ||
| Philipp | geb.4.5.1846 gest.26.9.1846 |
|||
| Ferdinand | geb.17.10.1847 gest. 4.1.1926 |
heiratet am 9.4.1885 Kunigunde Amann | ||
| Karolina | geb.1.6.1849 gest. |
|||
| Anton | geb.10.6.1850 gest. |
|||
| Maria Anna | geb.26.7.1851 gest. |
|||
|
Ferdinand Albrecht heiratet Kunigunde Amann |
||||
| zurück | ||||